| Habitaciones | Baños | Superficie | Precio | Info detallada |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 68,45 m2 | 237.330 € | Ampliar Info |
| 2 | 1 | 68,00 m2 | 245.180 € | Ampliar Info |
| 2 | 1 | 68,45 m2 | 261.240 € | Ampliar Info |
| 2 | 1 | 68,45 m2 | 165.000 € | Ampliar Info |
| 2 | 1 | 68,00 m2 | 190.000 € | Ampliar Info |
| 2 | 1 | 68,45 m2 | 229.928 € | Ampliar Info |
| 2 | 1 | 68,45 m2 | 229.928 € | Ampliar Info |
| 2 | 1 | 68,00 m2 | 229.928 € | Ampliar Info |
Aviso legal | Términos y condiciones de uso. | Todos los derechos reservados ®. immoferre.com
C/ Valencia, 7. Salou
977 38 10 10